График работы врачей-специалистов
График работы заведующих отделениями
| № | Должность | Ф.И.О. | Место расположения кабинета | Время работы | Перерыв |
| 1 | Заведующий хирургическим отделением |
Цабыбин Сергей Сергеевич | ст. Кумылженская ул. 50 лет Октября, 14 Хирургическое отделение кабинет заведующего |
||
| 2 | Заведующий терапевтическим отделением |
Сафонова Злата Дмитриевна |
ст. Кумылженская ул. 50 лет Октября, 14 Терапевтическое отделение, ординаторская |
||
| 3 | Районный педиатр | Дошкаева Надежда Павловна |
ст. Кумылженская ул. 50 лет Октября, 14 Детское отделение, ординаторская |
График работы врачей
| № | Врач | Ф.И.О. | № кабинета | Время приема | Перерыв |
| 1 | Хирург | Сидоров Алексей Игоревич |
3 | ||
| 2 | Фтизиатр | Пономарев Владимир Викторович |
4 | Без перерыва | |
| 3 | Психиатр-нарколог | Абазова Елена Петровна |
28 | ||
| 4 | УЗИ | Шиповской Дмитрий Александрович |
12 | 8:00-16-18 | Без перерыва |
| 5 | Акушер-гинеколог | Астахова Светлана Валентиновна | 16 | ||
| 6 | Дерматовенеролог | Салеева Вера Николаевна |
17 | ||
| 7 | Оториноларинголог | Денисова Ирина Михайловна | 20 | По субботам | Без перерыва |
| 8 | Офтальмолог | Махмадова Елена Петровна | 21 | ||
| 9 | Онколог | Кононова Валентина Валерьевна |
30 | ||
| 10 | Невролог | Вороненко Наталья Васильевна | 30 | ||
| 11 | Эндокринолог | Самоходкина Дарья Владимировна |
25 | ||
| 12 | Врач функциональной диагностики | Колесникова Наталья Владимировна |
27 | ||
| 12 | Участковый терапевт | Косова Ольга Михайловна |
24 | Ежедневно |
|
| 13 | Участковый терапевт | Макарова Ксения Викторовна | 25 | Ежедневно |
|
| 14 | Участковый терапевт | Сафонова Ирина Валентиновна |
26 | Ежедневно |
|
| 15 | Участковый терапевт | Чехранова Светлана Игоревна |
38 | Ежедневно |
|
| 17 | Участковый терапевт | Коняшкина Анна Владимировна | 15 | По понедельникам |
Без перерыва |
| Детское поликлиническое отделение | |||||
| 16 | Педиатр | Дошкаева Надежда Павловна |
20 | ||
| 17 | Педиатр | Лукьянова Наталья Владимировна |
22 | ||
| 19 | Педиатр | Целещева Ольга Петровна |
14 | ||
















